Aceros al carbono | |||
---|---|---|---|
Denominación | Equivalencia UNE-EN | Gama (mm) en stock permanente | Estado suministro |
F-114 | C45 | RED 20 – 850 | Bruto Laminación / Forjado |
ST-52 | S355J2 | RED 20 – 850 | Bruto Laminación / Forjado |
Otros aceros al carbono disponibles sobre consulta: C15, C25, C35, C55
Aceros de bonificación | |||
---|---|---|---|
Denominación | Equivalencia UNE-EN | Gama (mm) en stock permanente | Estado suministro |
F-1252 | 42CrMo4 | RED 20 – 100 | Bruto Laminación |
RED 20 – 100 | Recocido | ||
RED 20 – 850 | Tratado (Q+T) | ||
F-1272 | 40NiCrMo7 | RED 20 – 320 | Tratado (Q+T) |
34CrNiMo6 | RED 20 – 320 | Tratado (Q+T) |
Otros aceros de bonificación disponibles sobre consulta: 30CrNiMo8, 41Cr4, 34CrMo4 …
Aceros de cementación | |||
---|---|---|---|
Denominación | Equivalencia UNE-EN | Gama (mm) en stock permanente | Estado suministro |
F-1550 | 18CrMo4 | RED 20 – 850 | Bruto Laminación / Forjado |
F-1582 | 18NiCrMo5 | RED 20 – 850 | Bruto Laminación / Forjado |
F-1540 | 15NiCr13 | RED 20 – 850 | Bruto Laminación |
Otros aceros de cementación disponibles sobre consulta: 18CrNiMo7-6, 16MnCr5, 20MnCr5, 20NiCrMo2 (SAE 8620), SAE 1541 H.
Aceros calibrados (estirado y/o torneado) | |||
---|---|---|---|
Denominación | Equivalencia UNE-EN | Gama (mm) en stock permanente | Estado suministro |
F-114 | C-45 | RED 20 – 100 | Calibrado h11 |
ST-52 | S355J2 | RED 20 – 100 | Calibrado h11 |
F-111 | C16R | RED 20 – 100 | Calibrado h11 |
Otros aceros de calibrados disponibles sobre consulta.
Otros aceros bajo consulta |
---|
51 CrMoV4 recocido, 36CrNiMo16, aceros de nitruración…
Aceros Inoxidables: Austeníticos: AISI 304/304L, 303, 316/316L,… Martensiticos: AISI 420, 431,… Refractarios: AISI 310 Nickel Alloys, aleaciones de Níquel y Titanio Y también Ferríticos, Dúplex y Superdúplex. |
CATÁLOGO CORPORATIVO
