Aços em carbono | |||
---|---|---|---|
Denominação | Equivalência UNE-EN | Gama (mm) de stock permanente | Estado fornecimento |
F-114 | C45 | RED 20 – 850 | Bruto Laminação / Forjado |
ST-52 | S355J2 | RED 20 – 850 | Bruto Laminação / Forjado |
Outros aços em carbono disponíveis mediante consulta: C15, C25, C35, C55
Aços bonificados | |||
---|---|---|---|
Denominação | Equivalência UNE-EN | Gama (mm) de stock permanente | Estado fornecimento |
F-1252 | 42CrMo4 | RED 20 – 100 | Bruto Laminação |
RED 20 – 100 | Recozido | ||
RED 20 – 850 | Tratado (Q+T) | ||
F-1272 | 40NiCrMo7 | RED 20 – 320 | Tratado (Q+T) |
34CrNiMo6 | RED 20 – 320 | Tratado (Q+T) |
Outros aços bonificados disponíveis mediante consulta: 30CrNiMo8, 41Cr4, 34CrMo4 …
Aços de cimentação | |||
---|---|---|---|
Denominação | Equivalência UNE-EN | Gama (mm) de stock permanente | Estado fornecimento |
F-1550 | 18CrMo4 | RED 20 – 850 | Bruto Laminação / Forjado |
F-1582 | 18NiCrMo5 | RED 20 – 850 | Bruto Laminação / Forjado |
F-1540 | 15NiCr13 | RED 20 – 250 | Bruto Laminação / Forjado |
Outros aços de cimentação disponíveis mediante consulta: 18CrNiMo7-6, 16MnCr5, 20MnCr5, 20NiCrMo2 (SAE 8620), SAE 1541 H.
Aços calibrados (estiramento e/ou torneamento) | |||
---|---|---|---|
Denominação | Equivalência UNE-EN | Gama (mm) de stock permanente | Estado fornecimento |
F-114 | C-45 | RED 20 – 100 | Calibrado h11 |
ST-52 | S355J2 | RED 20 – 100 | Calibrado h11 |
F-111 | C16R | RED 20 – 100 | Calibrado h11 |
Outros aços de calibração disponíveis mediante consulta.
Outros aços mediante consulta |
---|
51 CrMoV4 recozido, 36CrNiMo16, aços de nitretação … |